
Dalam rangka hari buku Nasional 17 Mei, kami bekerja sama dengan Pusat HAM Ubaya dan Komunitas Bambu mengadakan bedah dan bazaar buku. Saat itu, buku-buku sejarah, sastra dan humaniora terbitan Komunitas Bambu—yang notabene memang sedikit susah didapatkan di Surabaya ini—bisa didapatkan di C2O :). Diskon 10% untuk anggota C2O. Buku-buku dapat dilihat langsung di C2O. Untuk wilayah Surabaya, melayani delivery COD dengan tambahan Rp. 5.000.
Pemesanan/info, hubungi: info@c2o-library.net / 031-77525216, atau gunakan formulir di bawah daftar buku.
NB: Jangan lewatkan juga, acara bedah buku Luruh dalam Ideologi yang akan digelar di Pusat HAM Ubaya dan FIB Unair. Nantikan updatenya!
No. | Judul Buku | Harga | Disc. | Harga Stlh Disc. | | | |
1 | Airlangga ,Biografi Raja Pembaru jawa | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
2 | Anatomi Cinta | 80,000 | 10% | 72,000 | | | |
3 | Anti Cina, Kapitalisme Cina & Gerakan Cina | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
4 | Bukan 350 Tahun di Jajah | 110,000 | 10% | 99,000 | | | |
5 | Bandung Awal Revolusi | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
6 | Batavia Awal Abad | 35,000 | 10% | 31,500 | | | |
7 | Caleg selebritas | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
8 | Cut Nyak din | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
9 | Dalem Tawanan Djepang | 55,000 | 10% | 49,500 | | | |
10 | Gajah Mada, | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
11 | G30s Perang dingin kehancuran Nasionalisme | 110,000 | 10% | 99,000 | | | |
12 | HM Misbach | 35,000 | 10% | 31,500 | | | |
13 | Ibu Pergi Ke Surga | 55,000 | 10% | 49,500 | | | |
14 | Ibukota Majapahit | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
15 | Ibuisme Negara | 90,000 | 10% | 81,000 | | | |
16 | Indonesia Timur Tempo doeloe | 110,000 | 10% | 99,000 | | | |
17 | Jakarta Punya Cara | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
18 | Jusuf Supendi,menggugat elite PKS | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
19 | Kebudayaan Indis | 65,000 | 10% | 58,500 | | | |
20 | Kemaharajaan Maritim Sriwijaya | 85,000 | 10% | 76,500 | | | |
21 | Keadaan Jakarta Tempo doeloe | 30,000 | 10% | 27,000 | | | |
22 | Kakawin sutasoma | 85,000 | 10% | 76,500 | | | |
23 | Kepulauan Nusantara | 225,000 | 10% | 202,500 | | | |
24 | Kota Jogja Tempo Doeloe | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
25 | Napoleon Strategi Perang Modern | 45,000 | 10% | 40,500 | | | |
26 | Nusantara Dalam Catatan Tionghoa | 45,000 | 10% | 40,500 | | | |
27 | NII- JI | 60,000 | 10% | 54,000 | | | |
28 | Nyai Dan Pergundikan Di hindia belanda | 80,000 | 10% | 72,000 | | | |
29 | Menimbang Sitor Situmorang | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
30 | Masa Akhir Majapahit | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
31 | Menjadi Tjamboek Berdoeri | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
32 | Onze Ong,Onghokam Dalam Kenangan | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
33 | Orang Cina Bandar Tol | 35,000 | 10% | 31,500 | | | |
34 | Orang Laut Bajak Laut | 75,000 | 10% | 67,500 | | | |
35 | Percintaan Bung Karno dengan Anak SMA | 75,000 | 10% | 67,500 | | | |
36 | Peradaban Jawa | 110,000 | 10% | 99,000 | | | |
37 | Pram & Cina | 32,000 | 10% | 28,800 | | | |
38 | Pramoedya ananta Toer ; Luruh Dalem Idiolog | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
39 | Penghancuran PKI | 95,000 | 10% | 85,500 | | | |
40 | Perubahan Sosial Di Yogyakarta | 80,000 | 10% | 72,000 | | | |
41 | PKS dan Kembaranya | 35,000 | 10% | 31,500 | | | |
42 | Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
43 | Politik Film | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
44 | Portugis dan Spanyol di Maluku | 90,000 | 10% | 81,000 | | | |
45 | Prajurit Perempuan Jawa | 45,000 | 10% | 40,500 | | | |
46 | Raden Saleh | 50,000 | 10% | 45,000 | | | |
47 | Singapura Tempo doeloe | 85,000 | 10% | 76,500 | | | |
48 | Semiotik dan Dinamika Sosial | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
49 | Sejarah Rempah | 110,000 | 10% | 99,000 | | | |
50 | Sejarah Film | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
51 | Sejarah Perempuan Indonesia | 67,500 | 10% | 60,750 | | | |
52 | Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir | 30,000 | 10% | 27,000 | | | |
53 | Sumatera Revolusi | 100,000 | 10% | 90,000 | | | |
54 | Sumatera tempo doeloe | 95,000 | 10% | 85,500 | | | |
55 | Soeharto dan Barisan Jendral Orba | 80,000 | 10% | 72,000 | | | |
56 | Soeharto dibawah Militerisme Jepang | 70,000 | 10% | 63,000 | | | |
57 | Sukarno dan Modernisme Islam | 80,000 | 10% | 72,000 | | | |
58 | Sukarno Muda | 40,000 | 10% | 36,000 | | | |
59 | Sumpah Pemuda | 30,000 | 10% | 27,000 | | | |
60 | Teosofi | 65,000 | 10% | 58,500 | | | |
61 | Tokoh tionghoa | 45,000 | 10% | 40,500 | | | |
62 | Ustad Seleb Bisnis Moral Dan Fatwah Online |
Related